Date | Employee | Check-In | Check-Out | Total Hours | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | John Doe | 09:05 AM | 06:15 PM | 9h 10m | Present | - |
2025-08-25 | Sarah Smith | - | - | 0 | Absent | Sick Leave |
2025-08-25 | Michael Lee | 09:30 AM | 05:00 PM | 7h 30m | Late | Traffic delay |
2025-08-25 | Emma Wilson | 09:00 AM | 06:00 PM | 9h | Present | - |
2025-08-25 | James Brown | - | - | 0 | Work From Home | Remote work |
2025-08-25 | Olivia Davis | 09:15 AM | 01:00 PM | 3h 45m | Half-Day | Doctor appointment |
2025-08-25 | William Harris | 08:55 AM | 05:45 PM | 8h 50m | Present | - |
2025-08-25 | Ava Thompson | - | - | 0 | Absent | Personal leave |
2025-08-25 | Daniel Clark | 10:00 AM | 06:00 PM | 8h | Late | Car breakdown |
2025-08-25 | Sophia Martinez | 09:10 AM | 06:20 PM | 9h 10m | Present | - |
Contact us anytime!