# | Loan Type | Loan Amount | Issued Date | Tenure | EMI Amount | Status | Remaining |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Personal Loan | ₹1,50,000 | 12 Jan 2025 | 24 | ₹6,750 | Active | ₹1,08,000 |
2 | Car Loan | ₹3,00,000 | 01 Feb 2025 | 36 | ₹9,200 | Pending | ₹3,00,000 |
3 | Education Loan | ₹2,20,000 | 15 Mar 2025 | 30 | ₹8,300 | Active | ₹1,65,000 |
4 | Home Loan | ₹10,00,000 | 05 Apr 2025 | 60 | ₹21,500 | Closed | ₹0 |
5 | Medical Loan | ₹80,000 | 20 May 2025 | 12 | ₹6,700 | Active | ₹40,200 |
Contact us anytime!