| # | Leave Type | From | To | Total Days | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sick Leave | 02 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 3 | Pending | Awaiting manager approval |
| 2 | Annual Leave | 15 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | 6 | Approved | Approved by HR |
| 3 | Work From Home | 05 Sep 2025 | 07 Sep 2025 | 3 | Rejected | Reason: Project deadline |
| 4 | Maternity Leave | 01 Oct 2025 | 31 Dec 2025 | 92 | Pending | Sent to HR for review |
| 5 | Casual Leave | 10 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | 2 | Approved | Enjoy your leave 👍 |
Contact us anytime!