Invoice ID | Date | Amount | Status | Actions |
---|---|---|---|---|
INV-1001 | 2025-08-01 | ₹ 12,000 | Paid | |
INV-1002 | 2025-08-15 | ₹ 8,500 | Pending | |
INV-1003 | 2025-07-10 | ₹ 5,000 | Overdue | |
INV-1004 | 2025-08-01 | ₹ 12,800 | Paid | |
INV-1005 | 2025-08-15 | ₹ 18,500 | Pending | |
INV-1006 | 2025-07-10 | ₹ 15,000 | Overdue |
Receipt ID | Date | Invoice | Amount | Status | Download |
---|---|---|---|---|---|
RCPT-501 | 2025-08-01 | INV-1001 | ₹ 12,000 | Paid | |
RCPT-502 | 2025-07-10 | INV-1000 | ₹ 6,800 | Paid | |
No more payment history available. |
Contact us anytime!